Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Сделано в Китае |
---|---|
Фирменное наименование: | AI |
Сертификация: | ISO 9001 |
Номер модели: | CCS-II |
Количество мин заказа: | 1 установленный холодный сгибая имитатор |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | корпус из фанеры |
Время доставки: | 30 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | Наборы 100 / месяц |
Применимые стандарты: | GB/T6538, ASTM D2602, ASTM D5293 | Метод охлаждения: | Рефрижерация полупроводника |
---|---|---|---|
Метод циркуляции: | Многофункциональный всеобщий стальной насос | Режим регулирования температуры: | регулятор температуры PID цифрового дисплея |
Способ обнаружения: | Автоматическая впрыска, автоматическая чистка, автоматическое испытание | Приведите обрабатывающ: | Автоматическое хранение, печатание |
Диапазон регулирования температуры: | -5ºC -10ºC -15ºC -20ºC -25ºC -30ºC -35ºC | Силовое питание: | AC220 v, 50Hz |
Гарантия: | 1 год | Цвет: | Черный |
Выделить: | Автоматический холодный сгибая имитатор,Тест кажущаяся вязкость,Холодный сгибая имитатор |
Введение:
Применяемый стандарт | GB/T6538, ASTM D2602,ASTM D5293 |
Способ охлаждения | Полупроводники |
Метод циркуляции | многофункциональный пластиковый стальной насос |
Метод контроля температуры | Цифровой контроллер температуры PID |
Способ обнаружения | Автоматический отбор проб, автоматическая очистка, автоматические испытания |
Обработка данных | Автоматическое сохранение |
Диапазон управления температурой | -5oC -10oC -15oC -20oC -25oC -30oC -35oC (необязательно -40oC) |
Электрическое питание | AC220 V 50 Гц |
Точность регулирования температуры | ± 0,02oC |
Рабочие единицы | 1 |